Destinos oposiciones de museos
Conservadores Museos. Destinos publicados en 2023.
Ayudantes Museos. Destinos publicados en 2023.
Conservadores Museos. Destinos publicados en 2021.
Turno: Turno libre.
Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Localidad | Puesto de trabajo |
---|---|---|---|---|
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE GESTION Y COORDINACION DE LOS BIENES CULTURALES. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO DEL TRAJE – CENTRO DE INVESTIGACION DEL PATRIMONIO ETNOLOGICO. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. | VALLADOLID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE GESTION Y COORDINACION DE LOS BIENES CULTURALES. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO SOROLLA. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE GESTION Y COORDINACION DE LOS BIENES CULTURALES. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. | SUBDIRECCION ARTISTICA. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SECCION DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO DE AMERICA. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. | SUBDIRECCION ARTISTICA. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE MUSEOS ESTATALES. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES O.A. | FILMOTECA ESPAÑOLA. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO ARTES DECORATIVAS. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. | SUBDIRECCION DE GERENCIA. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE BIBLIOTECAS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE MUSEOS ESTATALES. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO CERRALBO. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. | SUBDIRECCION ARTISTICA. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SECCION DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO SEFARDI DE TOLEDO. | TOLEDO. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | CASA MUSEO DE EL GRECO (TOLEDO). | TOLEDO. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO CERAMICA DE VALENCIA. | VALENCIA. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO CASA DE CERVANTES. | VALLADOLID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA SUBACUATICA. | CARTAGENA. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO ARTE ROMANO DE MERIDA. | MERIDA. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO DE ALTAMIRA. | SANTILLANA DEL MAR. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE DEFENSA. | ARMADA. | MUSEO NAVAL DE SAN FERNANDO. | SAN FERNANDO. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
Turno: Promoción interna.
Ministerio | Centro directivo/OO. AA. |
Centro de destino |
Localidad | Puesto de trabajo |
---|---|---|---|---|
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE GESTION Y COORDINACION DE LOS BIENES CULTURALES. | MADRID. | TECNICO/TECNICA SUPERIOR DE MUSEOS. |
Observaciones:
– Abreviaturas: SG, Subdirección General; DG, Dirección General; OA-OOAA Organismo/s Autónomo/s.
– Todos los puestos tenían nivel de complemento de destino 24 y un nivel de complemento específico de 6.645,66 euros.
Enlace a la Resolución completa en el Boletín Oficial del Estado.
Ayudantes Museos. Destinos publicados en 2021.
Turno: Turno libre
Ministerio | Centro directivo/OO.A.A | Centro de destino | Localidad | Puesto de trabajo |
MINISTERIO DE DEFENSA. | EJERCITO DE TIERRA. | INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR (BURGOS). | BURGOS. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO DE AMERICA. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO DE ALTAMIRA. | SANTILLANA DEL MAR. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE GESTION Y COORDINACION DE LOS BIENES CULTURALES. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO DEL TRAJE – CENTRO DE INVESTIGACION DEL PATRIMONIO ETNOLOGICO. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO SOROLLA. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA SUBACUATICA. | CARTAGENA. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO DEL TRAJE – CENTRO DE INVESTIGACION DEL PATRIMONIO ETNOLOGICO. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES O.A. | FILMOTECA ESPAÑOLA. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. | SUBDIRECCION ARTISTICA. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO ARTES DECORATIVAS. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO CERAMICA DE VALENCIA. | VALENCIA. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE GESTION Y COORDINACION DE LOS BIENES CULTURALES. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE GESTION Y COORDINACION DE LOS BIENES CULTURALES. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE REGISTROS Y DOCUMENTACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE GESTION Y COORDINACION DE LOS BIENES CULTURALES. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO SEFARDI DE TOLEDO. | TOLEDO. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE DEFENSA. | EJERCITO DEL AIRE. | MUSEO DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA. | VALLADOLID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. | SUBDIRECCION DE GERENCIA. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO ARTE ROMANO DE MERIDA. | MERIDA. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE DEFENSA. | EJERCITO DE TIERRA. | INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR (VALENCIA). | VALENCIA. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | MUSEO CASA DE CERVANTES. | VALLADOLID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
Turno: Promoción interna
Ministerio | Centro directivo/OO.A.A. | Centro de destino | Localidad | Puesto de trabajo |
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. | D.G. DE BELLAS ARTES. | S.G. DE MUSEOS ESTATALES. | MADRID. | TECNICO / TECNICA DE MUSEOS. |
Observaciones:
– Abreviaturas: SG, Subdirección General; DG, Dirección General; OA-OOAA Organismo/s Autónomo/s.
– Todos los puestos tenían nivel de complemento de destino 20 y un nivel de complemento específico de 5.007,94 euros.
Enlace a la Resolución completa en el Boletín Oficial del Estado.